
Deputado estadual · Mato Grosso do Sul
João César Mattogrosso
PSDBMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 11.650 votos, 0,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: João César Matto Grosso Pereira · Ocupação declarada: Empresário
11.650votos em 2022
R$ 5,9 mipatrimônio declarado em 2022
R$ 746 milarrecadado na campanha de 2022
Gastos do gabinete
R$ 752 milgastos no mandato atual
R$ 236 milem 2026
R$ 46 milem 2024
R$ 470 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Compet Marketng e Comunicação Ltda | 03890600000160 | R$ 100.116,00 |
| Flávio Vasconcelos Alves e Castro Epp | 08714430000187 | R$ 81.000,00 |
| Coimbra Russi e Valentini Advogados Ss | 31836189000180 | R$ 60.700,00 |
| Tipografia Progresso Ltda | 03126158000109 | R$ 54.190,00 |
| Flávio Vasconcelos Alves e Castro | 08714430000187 | R$ 42.500,00 |
| Santi Mendes Advocacia | 47584824000110 | R$ 36.000,00 |
| Visualiza Aluguel de Carros | 09315090000184 | R$ 36.000,00 |
| Pix Paineis e Paisagismo Urbano Ltda | 35653853000107 | R$ 28.000,00 |
| Caroline Schalleberg Coimbra Jacon | 36994814000136 | R$ 27.000,00 |
| Ancelmo & Paulino Ltda | 04990440000194 | R$ 24.035,21 |
| Caroline Schalleberg | 36994814000136 | R$ 23.780,00 |
| Ancelmo e Paulino Ltda | 04990440000194 | R$ 19.128,80 |
| Caroline Schalleberg Coimbra Jacon 03081456070 | 36994814000136 | R$ 17.200,00 |
| Rbq Comunicacao Impressa Ltda | 26797102000173 | R$ 17.125,00 |
| Auto Posto do Parque Ltda | 21424594000138 | R$ 16.233,74 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Consultorias, Assessorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos | 36.994.814 Caroline Schallenberg Coimbra Jacon | R$ 9.000,00 |
| 30/09/2026 | Divulgação da Atividade Parlamentar | Rbq Comunicacao Impressa Ltda | R$ 7.600,00 |
| 29/09/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Auto Posto do Parque Ltda | R$ 6.685,68 |
| 28/09/2026 | Consultorias, Assessorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos | Santi Mendes Advocacia | R$ 9.000,00 |
| 25/09/2026 | Divulgação da Atividade Parlamentar | Compet Marketing e Comunicacao Ltda | R$ 14.000,00 |
| 25/09/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Concessionaria de Rodovia Sul - Matogrossense S.a | R$ 10,90 |
| 21/09/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Visualiza Aluguel de Carros Ltda | R$ 12.000,00 |
| 04/09/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Casa Nova Churrascaria e Pizzaria Ltda | R$ 32,00 |
| 03/09/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Hrv Administracao de Negocios Ltda | R$ 537,90 |
| 02/09/2026 | Divulgação da Atividade Parlamentar | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | R$ 1.419,87 |
| 31/08/2026 | Consultorias, Assessorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos | Caroline Schalleberg Coimbra Jacon | R$ 9.000,00 |
| 31/08/2026 | Divulgação da Atividade Parlamentar | Compet Marketng e Comunicação Ltda | R$ 14.000,00 |
| 28/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Auto Posto do Parque Ltda | R$ 6.279,78 |
| 28/08/2026 | Consultorias, Assessorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos | Santi Mendes Advocacia | R$ 9.000,00 |
| 25/08/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | A & C Restaurante Ltda | R$ 390,50 |
| 20/08/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Visualiza Aluguel de Carros | R$ 12.000,00 |
| 16/08/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | J. V. G. Hoteis Ltda - Me | R$ 1.111,50 |
| 15/08/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Gabriel Rocha das Neves Norte | R$ 245,87 |
| 15/08/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Bruno Ferreira | R$ 171,80 |
| 14/08/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Casa do Pão de Queijo | R$ 55,00 |
| 10/08/2026 | Divulgação da Atividade Parlamentar | Roseneide Goulart Me | R$ 300,00 |
| 02/08/2026 | Divulgação da Atividade Parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 1.080,13 |
| 31/07/2026 | Divulgação da Atividade Parlamentar | R-printcg Impressao Digital Ltda | R$ 1.400,00 |
| 30/07/2026 | Consultorias, Assessorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos | Caroline Schalleberg Coimbra Jacon | R$ 9.000,00 |
| 28/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Auto Posto do Parque Ltda | R$ 7.014,06 |
| 28/07/2026 | Consultorias, Assessorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos | Santi Mendes Advocacia | R$ 9.000,00 |
| 24/07/2026 | Divulgação da Atividade Parlamentar | Compet Marketng e Comunicação Ltda | R$ 14.000,00 |
| 23/07/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Visualiza Aluguel de Carros | R$ 12.000,00 |
| 20/07/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Hotel Bahamas Ltda | R$ 739,00 |
| 19/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Auto Posto São Marcos Ltda | R$ 428,32 |
| 19/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Emanuel Souza Sanches Combustíveis | R$ 100,64 |
| 19/07/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Parizotto & Puerta Ltda.-me | R$ 120,34 |
| 19/07/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Concess Rodovia Sul Matogrossense S.a | R$ 10,00 |
| 19/07/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Hotel Agua de Cedro Ltda | R$ 833,00 |
| 18/07/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Churrascaria Santa Brasa Ltda | R$ 357,60 |
| 18/07/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | D C Marques Ltda | R$ 470,95 |
| 17/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Auto Posto Nossa Senhora Aparecda | R$ 559,04 |
| 17/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Auto Posto Arara Azul Ltda | R$ 359,51 |
| 17/07/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Parizotto & Puerta Ltda.-me | R$ 95,43 |
| 17/07/2026 | Locomoção do Parlamentar, de secretários e adjuntos parlamentares(passagens, locação de meios de transporte, hospedagem, alimentação) | Samuel Diego Gonzales | R$ 240,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 12ª (2023–2027) | 01/02/2023 a 31/01/2027 | Titular | período estimado pelos meses com gasto da cota |
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2022 · 11.650 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Campo Grande | 8.222 | 70,6% | 1,8% |
| Aquidauana | 378 | 3,2% | 1,6% |
| Naviraí | 266 | 2,3% | 1,1% |
| Bela Vista | 215 | 1,8% | 2,0% |
| Anastácio | 212 | 1,8% | 1,8% |
| Maracaju | 191 | 1,6% | 1,0% |
| Terenos | 182 | 1,6% | 2,0% |
| Dois Irmãos do Buriti | 175 | 1,5% | 3,0% |
| Sete Quedas | 169 | 1,5% | 3,5% |
| Dourados | 154 | 1,3% | 0,1% |
| Aparecida do Taboado | 150 | 1,3% | 1,3% |
| Coxim | 125 | 1,1% | 0,7% |
| Bodoquena | 96 | 0,8% | 2,0% |
| Bonito | 90 | 0,8% | 0,7% |
| Jardim | 69 | 0,6% | 0,6% |
| Sidrolândia | 67 | 0,6% | 0,3% |
| Rio Verde de Mato Grosso | 66 | 0,6% | 0,7% |
| Ponta Porã | 57 | 0,5% | 0,1% |
| Corumbá | 56 | 0,5% | 0,1% |
| São Gabriel do Oeste | 54 | 0,5% | 0,4% |
| Nova Alvorada do Sul | 53 | 0,5% | 0,6% |
| Batayporã | 51 | 0,4% | 0,9% |
| Porto Murtinho | 39 | 0,3% | 0,8% |
| Bandeirantes | 36 | 0,3% | 0,9% |
| Nova Andradina | 36 | 0,3% | 0,2% |
| Três Lagoas | 34 | 0,3% | 0,1% |
| Miranda | 32 | 0,3% | 0,2% |
| Ivinhema | 30 | 0,3% | 0,2% |
| Paranaíba | 28 | 0,2% | 0,1% |
| Costa Rica | 28 | 0,2% | 0,2% |
| Antônio João | 24 | 0,2% | 0,5% |
| Ribas do Rio Pardo | 24 | 0,2% | 0,3% |
| Cassilândia | 22 | 0,2% | 0,2% |
| Rio Brilhante | 22 | 0,2% | 0,1% |
| Rochedo | 20 | 0,2% | 0,7% |
| Guia Lopes da Laguna | 19 | 0,2% | 0,4% |
| Chapadão do Sul | 15 | 0,1% | 0,1% |
| Jaraguari | 12 | 0,1% | 0,3% |
| Corguinho | 11 | 0,1% | 0,4% |
| Itaporã | 10 | 0,1% | 0,1% |
| Pedro Gomes | 9 | 0,1% | 0,2% |
| Tacuru | 9 | 0,1% | 0,2% |
| Caarapó | 7 | 0,1% | 0,0% |
| Amambai | 6 | 0,1% | 0,0% |
| Ladário | 6 | 0,1% | 0,1% |
| Juti | 6 | 0,1% | 0,2% |
| Camapuã | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Sonora | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Água Clara | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Bataguassu | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Nioaque | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Rio Negro | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Angélica | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Paranhos | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Laguna Carapã | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Brasilândia | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Caracol | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Fátima do Sul | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Mundo Novo | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Figueirão | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Anaurilândia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Jateí | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Douradina | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Taquarussu | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Japorã | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Paraíso das Águas | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Iguatemi | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Aral Moreira | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Eldorado | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Deodápolis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Itaquiraí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Coronel Sapucaia | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | MS | PSDB | 11.650 | Eleito por média |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 5.909.514,61 em 15 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 746 milarrecadado
R$ 745 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Cjr Empreendimentos Comerciais Eireli | 22839362000103 | R$ 350.000,00 |
| Tipografia Progresso Ltda | 03126158000109 | R$ 81.700,00 |
| Ferraz Advogados Associados | 08612482000142 | R$ 50.000,00 |
| Rosecler Porto Alegre Tomasi Batiston | 30758629000166 | R$ 41.235,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 35.000,00 |
| Ramal Propaganda Ltda | 02033066000103 | R$ 30.000,00 |
| Rental Locadora de Bens e Veiculos Ltda | 36801199000102 | R$ 19.350,00 |
| Barreto Imoveis | 18112337000156 | R$ 12.373,36 |
| Ancelmo e Paulino Ltda | 04990440000194 | R$ 5.376,78 |
| Malu Mariana Pessota da Silva | pessoa física | R$ 5.250,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
