Deputado estadual · Mato Grosso do Sul
Onevan de Matos
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Onevan José de Matos · Ocupação declarada: Deputado
30.813votos em 2018
R$ 8,2 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 392 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 392 milarrecadado
R$ 367 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| J F Produtos e Serviços Eireli - Me | 18222338000153 | R$ 47.920,00 |
| Fernanda Corrêa de Oliveira de Matos | pessoa física | R$ 12.000,00 |
| Sm Gráfica Eireli | 29649418000106 | R$ 9.740,00 |
| Auto Posto Navi Jato Ltda | 15478555000110 | R$ 8.054,37 |
| Oswaldo Ursolino Rocha | pessoa física | R$ 8.000,00 |
| Ms Comercio de Derivados Petroleo Ltda | 01955814000223 | R$ 7.582,20 |
| Auto Posto Rodonello Ltda | 01241613000183 | R$ 6.820,30 |
| Santos e Elerbrok - Inc. de Imóveis Ltda - Epp | 17741111000151 | R$ 6.300,00 |
| Alessandro Paulino de Souza - Me | 20738519000189 | R$ 5.000,00 |
| Antonia Gisalda Moralles Balta | pessoa física | R$ 5.000,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
