Deputado estadual · Mato Grosso do Sul
Onevan de Matos
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Onevan José de Matos · Ocupação declarada: Deputado
30.813votos em 2018
R$ 8,2 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 392 milarrecadado na campanha de 2018
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado estadual | MS | PSDB | 30.813 | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado estadual | MS | PSDB | — | Eleito por média |
| 2010 | Deputado estadual | MS | PSDB | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | MS | PDT | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | MS | PDT | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | MS | PMDB | — | Eleito |
Candidaturas desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
