Deputado estadual · Mato Grosso do Sul
Cabo Almi
PTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Jose Almi Pereira Moura · Ocupação declarada: Deputado
21.121votos em 2018
R$ 904 milpatrimônio declarado em 2018
R$ 134 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 134 milarrecadado
R$ 109 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Agencia Sol Nascente Ltda Epp | 02388919000120 | R$ 16.350,88 |
| Franca· Canassa Cia Ltda - Epp | 13486298000133 | R$ 15.000,00 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34028316824599 | R$ 9.450,72 |
| Jorge Saito | 36823052000105 | R$ 6.000,00 |
| Lucio Antonio de Lima | pessoa física | R$ 3.500,00 |
| Unidas Locadora de Veiculos Ltda | 01079210000180 | R$ 3.200,00 |
| Restaurante Amigao Ltda | 29856976000142 | R$ 2.900,40 |
| Izaque de Oliveira Mendes | pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Link12 Marketing Digital Ltda | 14339191000125 | R$ 2.000,00 |
| Aline Evelyn Ovelar Echague Chekerdemian | pessoa física | R$ 1.700,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
