Legislatura 2015–2019: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2015 a 31/01/2019. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Mato Grosso do Sul
Renato Câmara
REPUBLICANOSMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 17.756 votos, 1,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Renato Pieretti Camara · Ocupação declarada: Engenheiro
20.976votos em 2026
R$ 1,9 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 452 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 452 milarrecadado
R$ 451 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Dlocal A Serviço de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 77.500,00 |
| Santos Alves Ltda Grafica Stilus Express | 34690598000100 | R$ 72.060,00 |
| Jornal Clique Ms Ltda Opa Marketing Digital | 41795888000183 | R$ 60.000,00 |
| Editora e Frafica Parana Press S.a | 77338424000195 | R$ 27.210,00 |
| Vm Marketing Ltda | 46671553000177 | R$ 13.600,00 |
| Serigrafia Lincon Ltda | 04401229000199 | R$ 10.520,00 |
| Morais e Mora Ltda | 28718835000109 | R$ 10.250,00 |
| Matheus Lopes Ameida ***355051** | 46129085000103 | R$ 9.000,00 |
| P.g. de Araujo | 29088124000152 | R$ 8.915,00 |
| Sergio Ribamar Delmute | pessoa física | R$ 7.000,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
