
Deputado estadual · Mato Grosso do Sul
Lauro Davi
PSBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Lauro Sérgio Davi · Ocupação declarada: Outros
R$ 575 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 96 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 96 milarrecadado
R$ 89 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Opcao Livraria e Papelaria Ltda | 73515793000155 | R$ 20.587,85 |
| Maria Lucia de Jesus ***844078** | 43090435000187 | R$ 18.600,00 |
| Kenia Leticia de Oliveira Moraes Viana | pessoa física | R$ 7.519,00 |
| Lucio Antonio de Lima | pessoa física | R$ 7.000,27 |
| Liana Laura Liberalino | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Marcia da Silva Eugenio | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Priscila Pereira Soares | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Sonilza de Souza Lima | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Tatiana Pereira Soares Trigilio | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.a. | 25021356000132 | R$ 2.101,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
