Eleição de 2018 de Mato Grosso do Sul
Mandato 2019–2022 · candidatos a governador e a deputado estadual, pela ordem de votos
Governador · 1º turno
6 candidatos · 1.293.354 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo AzambujaReinaldo Azambuja Silva · nº 45 | PSDB | Murilo Zauith (DEM) | 576.993 44,6% | 2º turno |
| 2 | Juiz OdilonOdilon de Oliveira · nº 12 | PDT | Bispo Marcos Vitor (PRB) | 408.969 31,6% | 2º turno |
| 3 | Junior MochiOswaldo Mochi Junior · nº 15 | MDB | Tania Garib (MDB) | 150.115 11,6% | Não eleito |
| 4 | Humberto AmaducciHumberto Carlos Ramos Amaducci · nº 13 | PT | Doutora Luciene (PT) | 132.638 10,3% | Não eleito |
| 5 | Marcelo BlumaMarcelo de Moura Bluma · nº 43 | PV | Ana Maria Bernardelli (REDE) | 16.544 1,3% | Não eleito |
| 6 | Joao AlfredoJoão Alfredo Danieze · nº 50 | PSOL | Dina (PSOL) | 8.095 0,6% | Não eleito |
Governador · 2º turno
1.293.732 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo AzambujaReinaldo Azambuja Silva · nº 45 | PSDB | Murilo Zauith (DEM) | 677.310 52,4% | Eleito |
| 2 | Juiz OdilonOdilon de Oliveira · nº 12 | PDT | Bispo Marcos Vitor (PRB) | 616.422 47,6% | Não eleito |
Deputados Estaduais
355 candidatos · 24 eleitos · 1.180.209 votos nominais válidos
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitão ContarRenan Barbosa Contar · nº 17000 | PSL | 78.390 6,6% | Eleito por quociente partidário |
| 2 | Coronel DavidCarlos Alberto David dos Santos · nº 17800 | PSL | 45.903 3,9% | Eleito por quociente partidário |
| 3 | Jamilson NameJamilson Lopes Name · nº 12000 | PDT | 33.870 2,9% | Eleito por quociente partidário |
| 4 | Renato CâmaraRenato Pieretti Câmara · nº 15150 | MDB | 33.291 2,8% | Eleito por quociente partidário |
| 5 | Onevan de MatosOnevan José de Matos · nº 45123 | PSDB | 30.813 2,6% | Eleito por quociente partidário |
| 6 | Zé TeixeiraJosé Roberto Teixeira · nº 25121 | DEM | 30.788 2,6% | Eleito por quociente partidário |
| 7 | Lidio LopesLidio Nogueira Lopes · nº 51777 | PATRIOTA | 27.877 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 8 | Paulo CorrêaPaulo José Araujo Correa · nº 45222 | PSDB | 27.664 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 9 | Felipe OrroLuiz Felippe Ribeiro Orro · nº 45800 | PSDB | 27.661 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 10 | BarbosinhaJosé Carlos Barbosa · nº 25456 | DEM | 27.492 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 11 | Marçal FilhoMarçal Gonçalves Leite Filho · nº 45456 | PSDB | 25.437 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 12 | Professor Rinaldo ModestoRinaldo Modesto de Oliveira · nº 45045 | PSDB | 24.593 2,1% | Eleito por média |
| 13 | Mara CaseiroMara Elisa Navacchi Caseiro · nº 45000 | PSDB | 23.813 2,0% | Suplente |
| 14 | Marcio FernandesMarcio Fernandes · nº 15000 | MDB | 23.296 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 15 | Eduardo RochaJoao Eduardo Barbosa Rocha · nº 15123 | MDB | 22.347 1,9% | Eleito por média |
| 16 | Dione HashiokaDione Marly Gandolfo Hashioka · nº 45555 | PSDB | 21.754 1,8% | Suplente |
| 17 | Cabo AlmiJose Almi Pereira Moura · nº 13699 | PT | 21.121 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 18 | Pedro KempPedro Cesar Kemp Gonçalves · nº 13613 | PT | 20.969 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 19 | Londres MachadoLondres Machado · nº 55123 | PSD | 20.782 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 20 | Enelvo FeliniEnelvo Iradi Felini · nº 45678 | PSDB | 20.721 1,8% | Suplente |
| 21 | Neno RazukRoberto Razuk Filho · nº 14000 | PTB | 19.472 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 22 | Andre SalineiroAndre Luis Sanches Salineiro · nº 45190 | PSDB | 18.953 1,6% | Suplente |
| 23 | Herculano BorgesHerculano Borges Daniel · nº 77777 | SOLIDARIEDADE | 17.731 1,5% | Eleito por quociente partidário |
| 24 | Paulo DuartePaulo Roberto Duarte · nº 15300 | MDB | 17.343 1,5% | Suplente |
| 25 | Gerson ClaroGerson Claro Dino · nº 11123 | PP | 16.374 1,4% | Eleito por quociente partidário |
| 26 | Antonio VazAntonio Vaz Neto · nº 10123 | PRB | 16.224 1,4% | Eleito por quociente partidário |
| 27 | Amarildo CruzAmarildo Valdo da Cruz · nº 13013 | PT | 15.919 1,3% | Suplente |
| 28 | Chiquinho TellesFrancisco Almeida Teles · nº 55800 | PSD | 15.596 1,3% | Suplente |
| 29 | Evander VendraminiEvander José Vendramini Duran · nº 11700 | PP | 12.627 1,1% | Eleito por média |
| 30 | Lucas de Lima do Amor Sem FimLuiz Carlos Correia de Lima · nº 77097 | SOLIDARIEDADE | 12.391 1,0% | Eleito por média |
| 31 | Jorge MartinhoJorge Augusto Galhardo Martinho · nº 55055 | PSD | 11.788 1,0% | Suplente |
| 32 | BiffiAntonio Carlos Biffi · nº 12012 | PDT | 11.060 0,9% | Suplente |
| 33 | João Henrique CatanJoao Henrique Miranda Soares Catan · nº 22222 | PR | 11.010 0,9% | Eleito por média |
| 34 | Junior LongoElias Longo Junior · nº 40700 | PSB | 9.856 0,8% | Suplente |
| 35 | Dr LoesterLoester Nunes de Oliveira · nº 15800 | MDB | 9.694 0,8% | Suplente |
| 36 | Coronel Isaias BittencourtIsaias Ferreira Bittencourt · nº 10110 | PRB | 9.648 0,8% | Suplente |
| 37 | Delegado WellingtonWellington de Oliveira · nº 45007 | PSDB | 9.524 0,8% | Suplente |
| 38 | Chicão ViannaLuis Francisco de Almeida Vianna · nº 77000 | SOLIDARIEDADE | 9.376 0,8% | Suplente |
| 39 | Elias IshyElias Ishy de Mattos · nº 13234 | PT | 8.920 0,8% | Suplente |
| 40 | Dr. Paulo SiufiPaulo Siufi Neto · nº 15777 | MDB | 8.649 0,7% | Suplente |
| 41 | Vinicius SiqueiraVinicius de Siqueira · nº 25000 | DEM | 8.560 0,7% | Suplente |
| 42 | Mauricio PicarelliMauricio Picarelli · nº 45745 | PSDB | 8.010 0,7% | Suplente |
| 43 | BetinhoRoberto Santana dos Santos · nº 10777 | PRB | 7.848 0,7% | Suplente |
| 44 | Pastor Jeremias FloresJeremias Flores dos Santos · nº 70070 | AVANTE | 7.736 0,7% | Suplente |
| 45 | Dr. Marcelo MarinhoMarcelo Marinho da Silva · nº 23123 | PPS | 7.666 0,6% | Suplente |
| 46 | Raquel PortioliRaquel Otano de Andrade Portioli · nº 17999 | PSL | 7.389 0,6% | Suplente |
| 47 | Léo MatosLeandro Peres de Matos · nº 55777 | PSD | 7.245 0,6% | Suplente |
| 48 | André BittencourtAndré Luiz Bittencourt · nº 45055 | PSDB | 7.196 0,6% | Suplente |
| 49 | Delegado CleversonCleverson Alves dos Santos · nº 12181 | PDT | 6.844 0,6% | Suplente |
| 50 | Caio Augusto MoraesCaio Augusto César de Souza Moraes · nº 55555 | PSD | 6.527 0,6% | Suplente |
| 51 | Rony LinoRony Lino Miranda · nº 45200 | PSDB | 6.476 0,5% | Suplente |
| 52 | ChitãoAltmir Abdias Juvencio de Almeida · nº 14444 | PTB | 6.051 0,5% | Suplente |
| 53 | Coronel Alirio VillasantiAlirio Villasanti Romero · nº 31190 | PHS | 6.005 0,5% | Suplente |
| 54 | Dra. Maria JoseMaria Jose Martins Maldonado · nº 19000 | PODE | 5.689 0,5% | Não eleito |
| 55 | PinducaJefferson Hespanhol Cavalcante · nº 15100 | MDB | 5.453 0,5% | Suplente |
| 56 | Tetê TradMaria Thereza Trad Alves · nº 14614 | PTB | 5.337 0,5% | Suplente |
| 57 | StruckVladimir Benedito Struck · nº 51111 | PATRIOTA | 4.942 0,4% | Suplente |
| 58 | Issam Fares JuniorIssam Fares Junior · nº 12120 | PDT | 4.912 0,4% | Suplente |
| 59 | Alvaro SoaresAlvaro Soares dos Santos · nº 51000 | PATRIOTA | 4.779 0,4% | Suplente |
| 60 | Dr. Augusto CruzAugusto Ferreira da Cruz · nº 12123 | PDT | 4.645 0,4% | Suplente |
| 61 | Lucio LagemannLucio Lagemann · nº 17177 | PSL | 4.604 0,4% | Suplente |
| 62 | Dagmar CarpezaniDagmar Carpezani Lopes · nº 14733 | PTB | 4.349 0,4% | Suplente |
| 63 | Ivandro FonsecaIvandro Corrêa Fonseca · nº 11111 | PP | 4.267 0,4% | Suplente |
| 64 | Sargento PratesRubens de Gomes Prates · nº 17777 | PSL | 4.074 0,3% | Suplente |
| 65 | Otaviano CardosoOtaviano Pires Cardoso · nº 45333 | PSDB | 4.002 0,3% | Suplente |
| 66 | Silas ZanataAlcirio Zanata · nº 23456 | PPS | 3.446 0,3% | Suplente |
| 67 | Solange LopesSolange Pereira Lopes · nº 17123 | PSL | 3.443 0,3% | Suplente |
| 68 | Enfermeiro FritzHederson Fritz Morais da Silveira · nº 55678 | PSD | 3.297 0,3% | Suplente |
| 69 | Gilmar GarciaGilmar Garcia Tosta · nº 40123 | PSB | 3.207 0,3% | Suplente |
| 70 | Roseli Esposa do Zé BraquiaraRoseli Aparecida Martins de Oliveira · nº 45331 | PSDB | 3.089 0,3% | Suplente |
| 71 | Marião da SaúdeMario Ferreira de Oliveira · nº 22345 | PR | 3.054 0,3% | Suplente |
| 72 | Silvio MoriSilvio Itiro Mori · nº 31031 | PHS | 2.986 0,3% | Suplente |
| 73 | Rose do AcampamentoRosemare de Moura · nº 13008 | PT | 2.938 0,2% | Suplente |
| 74 | Ms ColetivoItalo Milhomem Santos Zikemura · nº 13420 | PT | 2.728 0,2% | Suplente |
| 75 | Claudio CavolCláudio Antonio Cavol · nº 20200 | PSC | 2.640 0,2% | Suplente |
| 76 | Inspetor SodreFabio Roberto Sodre · nº 20191 | PSC | 2.574 0,2% | Suplente |
| 77 | Otávio FigueiróOtávio Gomes Figueiró · nº 19999 | PODE | 2.574 0,2% | Não eleito |
| 78 | Luiz PanelaLuiz Martiniano de Aquino · nº 31601 | PHS | 2.564 0,2% | Suplente |
| 79 | Tony GolAntonio Marcos Bogarim · nº 19180 | PODE | 2.499 0,2% | Não eleito |
| 80 | Sargento BetâniaBetânia Kelly Rodrigues da Silva · nº 12555 | PDT | 2.487 0,2% | Suplente |
| 81 | Delegado BispoJair Bispo Evangelista · nº 12345 | PDT | 2.469 0,2% | Suplente |
| 82 | Dionédison TerenaDionédison Demecio Candido · nº 13019 | PT | 2.441 0,2% | Suplente |
| 83 | Coronel EzequielEzequiel Martins dos Santos · nº 12190 | PDT | 2.304 0,2% | Suplente |
| 84 | Rose PiresRosenilda Pires da Silva · nº 15215 | MDB | 2.303 0,2% | Suplente |
| 85 | Delegada Sidneia TobiasSidneia Catarina Tobias · nº 12121 | PDT | 2.282 0,2% | Suplente |
| 86 | Professora MadalenaMadalena Pereira da Silva · nº 12333 | PDT | 2.255 0,2% | Suplente |
| 87 | Adriano CarteiroAdriano Firmino Teles · nº 13123 | PT | 2.160 0,2% | Suplente |
| 88 | Enfermeiro Wilson BrumWilson Brum Trindade Junior · nº 15500 | MDB | 2.089 0,2% | Suplente |
| 89 | Suboficial GersonGerson Nascimento de Souza · nº 17555 | PSL | 2.086 0,2% | Suplente |
| 90 | Miro da OnlineValmir Lopes de Souza · nº 13213 | PT | 2.020 0,2% | Suplente |
| 91 | Paulinho RobertoPaulo Roberto da Silva · nº 13513 | PT | 2.003 0,2% | Suplente |
| 92 | José AbelhaJose Abelha Neto · nº 12007 | PDT | 1.942 0,2% | Suplente |
| 93 | Marco TeixeiraMarco Antonio Teixeira · nº 43580 | PV | 1.843 0,2% | Não eleito |
| 94 | ZanattaDelcimar Zanatta da Silva Holsback · nº 14800 | PTB | 1.810 0,2% | Suplente |
| 95 | Daniel VasquesDaniel Lemes Vasques · nº 13813 | PT | 1.699 0,1% | Suplente |
| 96 | Antonio JoaoAntonio Joao Hugo Rodrigues · nº 36555 | PTC | 1.698 0,1% | Suplente |
| 97 | Sandra Kunã MbareteSandra Aguayo · nº 13333 | PT | 1.690 0,1% | Suplente |
| 98 | Antonio NeriAntonio Neri Ferreira · nº 12100 | PDT | 1.623 0,1% | Suplente |
| 99 | Carlos JardimCarlos Eduardo Lhopi Jardim · nº 14123 | PTB | 1.623 0,1% | Suplente |
| 100 | Dra AntoniaAntonia Francisca Borges de Carvalho Barbosa · nº 15789 | MDB | 1.580 0,1% | Suplente |
| 101 | Wilton LeinhaWilton Celeste Candelório · nº 10010 | PRB | 1.554 0,1% | Suplente |
| 102 | Tadeu VieiraJosé Tadeu Vieira Pereira · nº 12456 | PDT | 1.549 0,1% | Suplente |
| 103 | Eric FossatiEric de Souza Fossati · nº 19189 | PODE | 1.543 0,1% | Não eleito |
| 104 | Amanda AlbrechtAmanda Albrecht de Jesus · nº 13999 | PT | 1.477 0,1% | Suplente |
| 105 | Zé Carlos FagundesJosé Carlos Fagundes · nº 10580 | PRB | 1.469 0,1% | Suplente |
| 106 | Sergio CruzSergio Manoel da Cruz · nº 12369 | PDT | 1.407 0,1% | Suplente |
| 107 | Cipriano MendesCipriano Mendes Costa · nº 13678 | PT | 1.376 0,1% | Suplente |
| 108 | Alex FigueiredoAlex Figueiredo de Araujo · nº 18888 | REDE | 1.343 0,1% | Não eleito |
| 109 | Magalhães O Homem do MegafoneJosé Magalhães Filho · nº 17222 | PSL | 1.325 0,1% | Suplente |
| 110 | Professor RenatoRenato Pires de Paula · nº 65123 | PC do B | 1.322 0,1% | Não eleito |
| 111 | ZenaideZenaide Espindola Flores · nº 15007 | MDB | 1.280 0,1% | Suplente |
| 112 | Elenilton DutraElenilton Dutra de Andrade · nº 51234 | PATRIOTA | 1.279 0,1% | Suplente |
| 113 | Virginia MagriniVirginia Marta Magrini · nº 11124 | PP | 1.224 0,1% | Suplente |
| 114 | Subtenente MotaLuis Alberto Mota · nº 14193 | PTB | 1.213 0,1% | Suplente |
| 115 | Professora Ana PaulaAna Paula Cardoso de Souza · nº 13555 | PT | 1.209 0,1% | Suplente |
| 116 | Professora EvairEvair Gomes Nogueira · nº 45145 | PSDB | 1.205 0,1% | Suplente |
| 117 | Marcio SousaMarcio Antonio de Sousa · nº 35555 | PMB | 1.129 0,1% | Suplente |
| 118 | Alisson BiazussiAlisson Thiesen Biazussi · nº 13777 | PT | 1.126 0,1% | Suplente |
| 119 | Micheli SarachoMicheli Nunes Saracho · nº 55155 | PSD | 1.064 0,1% | Suplente |
| 120 | Ana Lúcia DominguesAna Lúcia Domingues · nº 43133 | PV | 1.053 0,1% | Não eleito |
| 121 | Romilda PizaniRomilda Neto Pizani · nº 13393 | PT | 1.020 0,1% | Suplente |
| 122 | Bombeiro QuintanaSidnei Quintana · nº 36193 | PTC | 996 0,1% | Suplente |
| 123 | Marcio ColmanMarcio Cardoso Colman · nº 15111 | MDB | 994 0,1% | Suplente |
| 124 | KaluAdão Alves de Carvalho · nº 43043 | PV | 966 0,1% | Não eleito |
| 125 | Filho do PadreElzio Moreira da Silva · nº 33044 | PMN | 955 0,1% | Suplente |
| 126 | Rosana SantosRosana Santos de Oliveira · nº 50000 | PSOL | 952 0,1% | Não eleito |
| 127 | Professora Jane CamiloJane Lopes Pereira · nº 36036 | PTC | 944 0,1% | Suplente |
| 128 | Professor Pedro AgostinhoPedro Antonio Agostinho · nº 13000 | PT | 939 0,1% | Suplente |
| 129 | Rosinha Agricultura FamiliarRosa Maria da Silva · nº 11000 | PP | 915 0,1% | Suplente |
| 130 | Marcos AfonsoMarcos Afonso de Souza Ferreira · nº 12800 | PDT | 899 0,1% | Suplente |
| 131 | Rosane MazettoRosane Aparecida da Silva · nº 19559 | PODE | 888 0,1% | Não eleito |
| 132 | Manoel RochaManoel Jesus da Rocha · nº 40000 | PSB | 883 0,1% | Suplente |
| 133 | MaiaElson Soares Maia · nº 43777 | PV | 867 0,1% | Não eleito |
| 134 | Antonio AramoniAntonio Wilson Ferreira · nº 20123 | PSC | 860 0,1% | Suplente |
| 135 | CarecaCarlos Alberto Prado · nº 14111 | PTB | 851 0,1% | Suplente |
| 136 | Companheiro CorumbáWebergton Sudário da Silva · nº 13713 | PT | 848 0,1% | Suplente |
| 137 | Milane PaivaMilane Belli de Lana Paiva · nº 20117 | PSC | 842 0,1% | Suplente |
| 138 | Buxexa AmaralAugusto do Amaral · nº 20000 | PSC | 830 0,1% | Suplente |
| 139 | Ademir AlmeidaAdemir Almeida da Silva Fidélis · nº 11001 | PP | 809 0,1% | Suplente |
| 140 | MiguelzinhoMiguel Correa da Cunha · nº 13500 | PT | 783 0,1% | Suplente |
| 141 | Jenir NevesJenir Neves Silva · nº 15115 | MDB | 782 0,1% | Suplente |
| 142 | Professor Jairto SaraivaJairto Saraiva Moreira · nº 13016 | PT | 779 0,1% | Suplente |
| 143 | Isabel DuarteIsabel de Jesus Roque Duarte · nº 13345 | PT | 762 0,1% | Suplente |
| 144 | Cloves Braga RochaJosé Cloves Braga da Rocha · nº 43556 | PV | 751 0,1% | Não eleito |
| 145 | Pastora LiliaLilia Maria Villalva de Moraes Silva · nº 15515 | MDB | 746 0,1% | Suplente |
| 146 | PitóValdinei Alves da Silva · nº 13007 | PT | 741 0,1% | Suplente |
| 147 | Arildo FrançaArildo França · nº 10609 | PRB | 737 0,1% | Suplente |
| 148 | Adalberto MunizAdalberto Muniz da Silva · nº 19144 | PODE | 704 0,1% | Não eleito |
| 149 | Julio Trajano VargasJulio Trajano Vargas · nº 12678 | PDT | 675 0,1% | Suplente |
| 150 | Eder FatahEder Luiz Zambelli Fatah · nº 90555 | PROS | 671 0,1% | Suplente |
| 151 | Desire QueirozDesire Queiroz dos Santos · nº 10333 | PRB | 670 0,1% | Suplente |
| 152 | Jairão do PtJairo Nóbrega · nº 13001 | PT | 668 0,1% | Suplente |
| 153 | Cícera PereiraMaria Cícera Pereira · nº 33033 | PMN | 666 0,1% | Suplente |
| 154 | Diva e Amigos do BemMaria Diva da Silva · nº 12233 | PDT | 660 0,1% | Suplente |
| 155 | Sergio da AnpedeSergio dos Santos · nº 43000 | PV | 657 0,1% | Não eleito |
| 156 | Samuel AncinaSamuel Nunes Ancina · nº 10100 | PRB | 645 0,1% | Suplente |
| 157 | NilvaNilva da Silva Ramos Oliveira · nº 10122 | PRB | 628 0,1% | Suplente |
| 158 | Dilma PradoDilma Garcia Prado · nº 14144 | PTB | 608 0,1% | Suplente |
| 159 | Clarice do PovoClarice de Fatima Fermino · nº 13456 | PT | 602 0,1% | Suplente |
| 160 | Professor Enio RibeiroEnio Ribeiro de Oliveira · nº 50100 | PSOL | 596 0,1% | Não eleito |
| 161 | Rodrigo CostaRodrigo Valle da Costa · nº 43002 | PV | 585 0,0% | Não eleito |
| 162 | Marlei VandesMarlei Pereira Vandes · nº 50123 | PSOL | 579 0,0% | Não eleito |
| 163 | Sargento ElmoElmo Damiao da Silva · nº 19100 | PODE | 555 0,0% | Não eleito |
| 164 | Toninho Eco do PantanalAntonio Borges de Carvalho Filho · nº 43111 | PV | 539 0,0% | Não eleito |
| 165 | PoppiWaldemir Poppi · nº 15715 | MDB | 527 0,0% | Suplente |
| 166 | Missionária NeideRosa Neide Cardoso · nº 33333 | PMN | 522 0,0% | Suplente |
| 167 | Sargento Edi MarcioEdi Marcio da Mota Diniz · nº 19190 | PODE | 519 0,0% | Não eleito |
| 168 | Marina MirandaMarina Ferreira Sousa de Miranda · nº 55333 | PSD | 514 0,0% | Suplente |
| 169 | Flávio NunesFlávio Nunes de Almeida · nº 43200 | PV | 511 0,0% | Não eleito |
| 170 | Patrícia RibeiroPatrícia dos Santos · nº 55000 | PSD | 507 0,0% | Suplente |
| 171 | Walquiria CapussoWalquiria Carvalho Capusso · nº 15001 | MDB | 504 0,0% | Suplente |
| 172 | Radialista Daniel AlvesDaniel Alves Bicalho · nº 13789 | PT | 497 0,0% | Suplente |
| 173 | Bianqui AntonioAntonio Bianchi · nº 50789 | PSOL | 495 0,0% | Não eleito |
| 174 | Divonete CostaDivonete Costa de Queiroz Rigon · nº 13121 | PT | 494 0,0% | Suplente |
| 175 | Nelson AcsNelson Conche de Souza · nº 90876 | PROS | 492 0,0% | Suplente |
| 176 | Gilsy ArceGilsienny Arce Munhoz · nº 10377 | PRB | 491 0,0% | Suplente |
| 177 | Edilso VieiraEdilso Jara Vieira · nº 19789 | PODE | 490 0,0% | Não eleito |
| 178 | MedinaAntonio Cesar Amaral Medina · nº 12300 | PDT | 483 0,0% | Suplente |
| 179 | Valdemar MoraesValdemar Moraes de Souza · nº 10163 | PRB | 476 0,0% | Suplente |
| 180 | Celestino GonçalvesCelestino Gonçalves de Oliveira · nº 28140 | PRTB | 474 0,0% | Suplente |
| 181 | Fernando de OliveiraArdalidanio Fernandes de Oliveira · nº 19500 | PODE | 470 0,0% | Não eleito |
| 182 | Claudia FisioterapeutaClaudia Graciela de Oliveira · nº 90123 | PROS | 462 0,0% | Suplente |
| 183 | EliomarEliomar Alves Silveira · nº 14789 | PTB | 458 0,0% | Suplente |
| 184 | NeldoNeldo Peters Junior · nº 15815 | MDB | 451 0,0% | Suplente |
| 185 | LagartixaAlfredo Orlando Benites Aquino · nº 23500 | PPS | 438 0,0% | Suplente |
| 186 | Cida RamosAparecida Ramos dos Santos · nº 13515 | PT | 416 0,0% | Suplente |
| 187 | Neide Maia CabelereiraGricineide Maia Araujo · nº 20333 | PSC | 412 0,0% | Suplente |
| 188 | Policial Federal Jorge CaldasJorge Luiz Ribeiro Caldas da Silva · nº 19007 | PODE | 401 0,0% | Não eleito |
| 189 | Walter FilhoWalter Otano Nunes Filho · nº 20789 | PSC | 401 0,0% | Suplente |
| 190 | Manoel Leo SantosManoel Batista dos Santos · nº 55456 | PSD | 397 0,0% | Suplente |
| 191 | Alice do NascimentoAlice de Souza do Nascimento · nº 15333 | MDB | 389 0,0% | Suplente |
| 192 | Daniel CatadorDaniel Arguello Obelar · nº 43163 | PV | 387 0,0% | Não eleito |
| 193 | Negro KelleCarlos Henrique de Sousa Santiago · nº 43123 | PV | 384 0,0% | Não eleito |
| 194 | Glauber AndradeGlauber Andrade Souza · nº 12222 | PDT | 383 0,0% | Suplente |
| 195 | Zé LopesJosé Lopez dos Santos Sobrinho · nº 43456 | PV | 380 0,0% | Não eleito |
| 196 | BaratãoClenilson Silverio de Souza · nº 20199 | PSC | 375 0,0% | Suplente |
| 197 | Fernando Fernandes O PãoFernando Fernandes Ferreira · nº 19009 | PODE | 369 0,0% | Não eleito |
| 198 | Tatiano MiguelTatiano Miguel Nascimento de Souza · nº 19022 | PODE | 368 0,0% | Não eleito |
| 199 | Andréa MartinsAndrea Patricia da Silva Martins · nº 19129 | PODE | 359 0,0% | Não eleito |
| 200 | Edimar RodriguesEdimar Rodrigues de Moraes · nº 19099 | PODE | 355 0,0% | Não eleito |
| 201 | Sergio FahedSergio Eduardo Silveira Fahed · nº 11013 | PP | 354 0,0% | Suplente |
| 202 | Bombeiro DionaldoDionaldo Morinigo · nº 12193 | PDT | 353 0,0% | Suplente |
| 203 | Paulo PereiraPaulo Cezar Pereira da Silva · nº 27000 | DC | 346 0,0% | Suplente |
| 204 | Papai NoelRoberto Ribeiro de Oliveira · nº 70700 | AVANTE | 341 0,0% | Suplente |
| 205 | BatataJoão Marcos Rodriguês Carneiro · nº 55453 | PSD | 338 0,0% | Suplente |
| 206 | Sérgio RibeiroSebastião Ribeiro Campos · nº 77123 | SOLIDARIEDADE | 332 0,0% | Suplente |
| 207 | Maria PatriciaMaria Patricia Ferreira de Souza · nº 43334 | PV | 321 0,0% | Não eleito |
| 208 | Professora MarileideMarileide da Silva · nº 20222 | PSC | 321 0,0% | Suplente |
| 209 | PelezinhoJose Alves Pereira · nº 50223 | PSOL | 303 0,0% | Não eleito |
| 210 | Davi RibeiroDavi Ribeiro Chaves · nº 28123 | PRTB | 301 0,0% | Suplente |
| 211 | Erkson ResendeErickson Pinho de Resende · nº 36136 | PTC | 297 0,0% | Suplente |
| 212 | Emerson MenezesEmerson Menezes de Oliveira · nº 13913 | PT | 294 0,0% | Suplente |
| 213 | Dr. LisboaAntônio Lisboa de Souza Junior · nº 13444 | PT | 287 0,0% | Suplente |
| 214 | ZaparolliLuiz Carlos Zaparolli · nº 33777 | PMN | 284 0,0% | Suplente |
| 215 | Aurimar LimaAurimar da Silva Lima · nº 77789 | SOLIDARIEDADE | 272 0,0% | Suplente |
| 216 | Alexandre EletricistaGeraldo Luiz Alexandre · nº 19080 | PODE | 269 0,0% | Não eleito |
| 217 | Tercio PessoaTercio Pessoa de Souza · nº 19444 | PODE | 259 0,0% | Não eleito |
| 218 | Nailor MarcondesNailor Vargas Marcondes de Souza · nº 15024 | MDB | 257 0,0% | Suplente |
| 219 | Professor IonedesIonedes Villela Moreira · nº 31235 | PHS | 256 0,0% | Suplente |
| 220 | DedéAndre Alves dos Santos · nº 27777 | DC | 251 0,0% | Suplente |
| 221 | Janusia BoniattiJanusia Fatima de Souza Boniatti · nº 20444 | PSC | 250 0,0% | Suplente |
| 222 | Elenice CamiloElenice Camilo Santos · nº 43122 | PV | 248 0,0% | Não eleito |
| 223 | Andre PaulinoAndre Paulino de Araujo · nº 15345 | MDB | 244 0,0% | Suplente |
| 224 | Iraci SardinhaIraci de Aguiar Sardinha · nº 27888 | DC | 244 0,0% | Suplente |
| 225 | Elizeu RibeiroElizeu Ribeiro da Silva · nº 20110 | PSC | 236 0,0% | Suplente |
| 226 | Julio TargonJulio Emilio Targon · nº 19333 | PODE | 236 0,0% | Não eleito |
| 227 | Alcira BuckerAlcira Dione Bucker · nº 43121 | PV | 232 0,0% | Não eleito |
| 228 | Evodio VargasEvodio Vargas · nº 15121 | MDB | 232 0,0% | Suplente |
| 229 | Nidal AbdulNidal Abdulahad Nunes Rios · nº 22777 | PR | 232 0,0% | Suplente |
| 230 | ElyEly Regina Costa de Abreu · nº 22123 | PR | 231 0,0% | Suplente |
| 231 | Patricia CabreraPatricia Cabrera Ravaglia · nº 45021 | PSDB | 230 0,0% | Suplente |
| 232 | Professor OjedaWolfang Antonino Ojeda · nº 77007 | SOLIDARIEDADE | 230 0,0% | Suplente |
| 233 | José AiltonJosé Ailton Pinto de Mesquita Filho · nº 12399 | PDT | 229 0,0% | Suplente |
| 234 | Bell VargasIsabel Cristina Vargas · nº 55999 | PSD | 225 0,0% | Suplente |
| 235 | Mazinho A Lenda do CarvãoGleomar Hagamenon Machado de Almeida · nº 14014 | PTB | 217 0,0% | Suplente |
| 236 | Jonhne CordeiroJonhne Cordeiro Leiguez · nº 19777 | PODE | 213 0,0% | Não eleito |
| 237 | Fabio TuriboFabio Turibo · nº 50135 | PSOL | 209 0,0% | Não eleito |
| 238 | GibaGilberto Pereira · nº 19013 | PODE | 209 0,0% | Não eleito |
| 239 | Vanusa OliveiraVanusa Lescano de Oliveira · nº 13114 | PT | 203 0,0% | Suplente |
| 240 | Danieli AlmeidaDanieli Almeida Conceição · nº 12999 | PDT | 197 0,0% | Suplente |
