Eleição de 2022 de Mato Grosso do Sul
Mandato 2023–2026 · candidatos a governador e a deputado estadual, pela ordem de votos
Governador · 1º turno
8 candidatos · 1.438.442 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitão ContarRenan Barbosa Contar · nº 28 | PRTB | Beto Figueiró (PRTB) | 384.275 26,7% | 2º turno |
| 2 | Eduardo RiedelEduardo Correa Riedel · nº 45 | PSDB PSDB/CIDADANIA | Barbosinha (PP) | 361.981 25,2% | 2º turno |
| 3 | André PuccinelliAndré Puccinelli · nº 15 | MDB | Tania Garib (MDB) | 247.093 17,2% | Não eleito |
| 4 | Rose ModestoRosiane Modesto de Oliveira · nº 44 | UNIÃO | Alberto Schlatter (PODE) | 178.599 12,4% | Não eleito |
| 5 | GiselleGiselle Marques de Araújo · nº 13 | PT PT/PC do B/PV | Abilio Vaneli (PT) | 135.556 9,4% | Não eleito |
| 6 | Marquinhos TradMarcos Marcello Trad · nº 55 | PSD | Dra Viviane Orro (PSD) | 124.795 8,7% | Não eleito |
| 7 | Adonis MarcosAdonis Marcos de Souza · nº 50 | PSOL PSOL/REDE | Ilmo Candido de Oliveira (REDE) | 3.251 0,2% | Não eleito |
| 8 | Magno de SouzaMagno de Souza · nº 29 | PCO | Carlos Martins (PCO) | 2.892 0,2% | Não eleito |
Governador · 2º turno
1.420.323 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo RiedelEduardo Correa Riedel · nº 45 | PSDB PSDB/CIDADANIA | Barbosinha (PP) | 808.210 56,9% | Eleito |
| 2 | Capitão ContarRenan Barbosa Contar · nº 28 | PRTB | Beto Figueiró (PRTB) | 612.113 43,1% | Não eleito |
Deputados Estaduais
397 candidatos · 24 eleitos · 1.340.488 votos nominais válidos
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara CaseiroMara Elisa Navacchi Caseiro · nº 45000 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 49.512 3,7% | Eleito por quociente partidário |
| 2 | Paulo CorrêaPaulo José Araújo Corrêa · nº 45222 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 49.184 3,7% | Eleito por quociente partidário |
| 3 | Zeca do PtJosé Orcírio Miranda dos Santos · nº 13111 | PT PT/PC do B/PV | 47.193 3,5% | Eleito por quociente partidário |
| 4 | Jamilson NameJamilson Lopes Name · nº 45123 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 43.435 3,2% | Eleito por quociente partidário |
| 5 | Zé TeixeiraJosé Roberto Teixeira · nº 45121 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 39.329 2,9% | Eleito por quociente partidário |
| 6 | Lidio LopesLidio Nogueira Lopes · nº 51777 | PATRIOTA | 32.412 2,4% | Eleito por média |
| 7 | CaravinaPedro Arlei Caravina · nº 45045 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 31.952 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 8 | Coronel DavidCarlos Alberto David dos Santos · nº 22800 | PL | 31.480 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 9 | Pedro KempPedro Cesar Kemp Gonçalves · nº 13613 | PT PT/PC do B/PV | 27.969 2,1% | Eleito por quociente partidário |
| 10 | Lucas de Lima do Amor Sem FimLuiz Carlos Correia de Lima · nº 12000 | PDT | 26.575 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 11 | Junior MochiOswaldo Mochi Junior · nº 15555 | MDB | 26.108 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 12 | João Henrique CatanJoão Henrique Miranda Soares Catan · nº 22222 | PL | 25.914 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 13 | Gerson ClaroGerson Claro Dino · nº 11111 | PP | 25.839 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 14 | Londres MachadoLondres Machado · nº 11123 | PP | 25.691 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 15 | Marçal FilhoMarçal Gonçalves Leite Filho · nº 11000 | PP | 24.758 1,8% | Suplente |
| 16 | Antonio VazAntonio Vaz Neto · nº 10123 | REPUBLICANOS | 19.395 1,4% | Eleito por quociente partidário |
| 17 | Tiago VargasTiago Henrique Vargas · nº 55700 | PSD | 18.288 1,4% | Não eleito |
| 18 | Rafael TavaresRafael Brandão Scaquetti Tavares · nº 28028 | PRTB | 18.224 1,4% | Não eleito |
| 19 | Herculano BorgesHerculano Borges Daniel · nº 10100 | REPUBLICANOS | 17.786 1,3% | Suplente |
| 20 | Renato CâmaraRenato Pieretti Câmara · nº 15150 | MDB | 17.756 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 21 | Amarildo CruzAmarildo Valdo da Cruz · nº 13013 | PT PT/PC do B/PV | 17.249 1,3% | Eleito por média |
| 22 | Neno RazukRoberto Razuk Filho · nº 22000 | PL | 17.023 1,3% | Suplente |
| 23 | Glaucia IunesGlaucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes · nº 12412 | PDT | 16.918 1,3% | Suplente |
| 24 | Paulo DuartePaulo Roberto Duarte · nº 40300 | PSB | 16.663 1,2% | Eleito por média |
| 25 | Marcio FernandesMarcio Fernandes · nº 15000 | MDB | 16.111 1,2% | Eleito por média |
| 26 | Pedrossian NetoPedro Pedrossian Neto · nº 55000 | PSD | 15.994 1,2% | Eleito por quociente partidário |
| 27 | Lia Nogueira O Bichão do MsMaria Imaculada Nogueira · nº 45101 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 15.155 1,1% | Eleito por média |
| 28 | Silvio PituSilvio Eduardo Alves Pena · nº 55800 | PSD | 13.681 1,0% | Suplente |
| 29 | Roberto HashiokaRoberto Hashioka Soler · nº 44999 | UNIÃO | 13.662 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 30 | Professor Rinaldo ModestoRinaldo Modesto de Oliveira · nº 19019 | PODE | 12.800 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 31 | Dr Diogo BossayDiogo Bossay · nº 15800 | MDB | 12.326 0,9% | Suplente |
| 32 | João César MattogrossoJoão César Matto Grosso Pereira · nº 45678 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 11.650 0,9% | Eleito por média |
| 33 | RhiadRhiad Abdulahad · nº 44333 | UNIÃO | 11.439 0,9% | Suplente |
| 34 | Professor Marcelo MirandaMarcelo Ferreira Miranda · nº 45001 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 11.029 0,8% | Suplente |
| 35 | Raquelle TrutisRaquelle Lisboa Alves Souza · nº 22100 | PL | 10.782 0,8% | Não eleito |
| 36 | Fabricio VenturoliFabricio Venturoli Lunardi · nº 44144 | UNIÃO | 9.956 0,7% | Suplente |
| 37 | Zé da FarmáciaJosé Jacinto de Luna Neto · nº 19123 | PODE | 9.933 0,7% | Suplente |
| 38 | Professora Gleice JaneGleice Jane Barbosa · nº 13777 | PT PT/PC do B/PV | 9.767 0,7% | Suplente |
| 39 | Iara DinizIara Diniz Contar · nº 28999 | PRTB | 9.502 0,7% | Não eleito |
| 40 | Dr GabrielGabriel Alves de Oliveira · nº 15100 | MDB | 9.448 0,7% | Suplente |
| 41 | Veterinário FranciscoFrancisco Gonçalves de Carvalho · nº 19777 | PODE | 9.429 0,7% | Suplente |
| 42 | Dr WalberWalber Mendes Ramos · nº 40000 | PSB | 9.388 0,7% | Suplente |
| 43 | David VincensiDavid Vincensi · nº 44022 | UNIÃO | 9.097 0,7% | Suplente |
| 44 | Dr LoesterLoester Nunes de Oliveira · nº 15123 | MDB | 8.931 0,7% | Suplente |
| 45 | Otávio TradOtávio Augusto Trad Martins · nº 55123 | PSD | 8.891 0,7% | Suplente |
| 46 | BetinhoRoberto Santana dos Santos · nº 10777 | REPUBLICANOS | 8.689 0,6% | Suplente |
| 47 | Evander VendraminiEvander Jose Vendramini Duran · nº 11700 | PP | 8.433 0,6% | Suplente |
| 48 | Marcelo SalomãoMarcelo Monteiro Salomão · nº 45067 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 8.222 0,6% | Suplente |
| 49 | Sargento PratesRubens de Gomes Prates · nº 28222 | PRTB | 7.956 0,6% | Não eleito |
| 50 | Izauri MacedoJose Izauri de Macedo · nº 15500 | MDB | 7.870 0,6% | Suplente |
| 51 | Enelvo FeliniEnelvo Iradi Felini · nº 12345 | PDT | 7.719 0,6% | Suplente |
| 52 | ChitãoAltmir Abdias Juvencio de Almeida · nº 19888 | PODE | 7.547 0,6% | Suplente |
| 53 | Dr Flavio BarbosaFlavio Freitas Barbosa · nº 15222 | MDB | 7.532 0,6% | Suplente |
| 54 | Pastor Mauro OrtizMauro Ortiz Neves · nº 44544 | UNIÃO | 6.503 0,5% | Suplente |
| 55 | Mara NantesMara Lucia Almeida Nantes Martins · nº 22357 | PL | 6.317 0,5% | Suplente |
| 56 | Humberto AmaducciHumberto Carlos Ramos Amaducci · nº 13007 | PT PT/PC do B/PV | 6.196 0,5% | Suplente |
| 57 | NinhoJeferson Junior Teixeira da Silva · nº 19999 | PODE | 6.043 0,5% | Suplente |
| 58 | Bosco MartinsJoão Bosco Martins de Barros · nº 19001 | PODE | 5.987 0,4% | Suplente |
| 59 | Dra Maria JoséMaria Jose Martins Maldonado · nº 15333 | MDB | 5.908 0,4% | Suplente |
| 60 | Junior LongoElias Longo Junior · nº 10222 | REPUBLICANOS | 5.739 0,4% | Suplente |
| 61 | Eduardo CerzósimoEduardo Hidalgo Carvalho de Souza Cerzósimo · nº 28000 | PRTB | 5.711 0,4% | Não eleito |
| 62 | Rogério RohrRogério Inácio Rohr · nº 55789 | PSD | 5.679 0,4% | Suplente |
| 63 | Professora Elza FernandesElza Fernandes · nº 55555 | PSD | 5.624 0,4% | Suplente |
| 64 | Major Dr SandroSandro Trindade Benites · nº 51051 | PATRIOTA | 5.592 0,4% | Suplente |
| 65 | Dr João BuzoliJoao Roque Buzoli · nº 44777 | UNIÃO | 5.491 0,4% | Suplente |
| 66 | Eduardo BorgesEduardo Juventino Alves Borges · nº 13456 | PT PT/PC do B/PV | 5.140 0,4% | Suplente |
| 67 | Otávio FigueiróOtávio Gomes Figueiró · nº 14444 | PTB | 5.058 0,4% | Não eleito |
| 68 | Dr João JacksonJoão Jackson Duarte · nº 28280 | PRTB | 4.909 0,4% | Não eleito |
| 69 | Tenente NantesCarlos Augusto Nantes Harb · nº 22789 | PL | 4.849 0,4% | Suplente |
| 70 | Marcelo MarinhoMarcelo Marinho da Silva · nº 23123 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 4.833 0,4% | Suplente |
| 71 | Val EloyVastir Eloy Amado · nº 50123 | PSOL PSOL/REDE | 4.768 0,4% | Não eleito |
| 72 | Sayuri BaezSayuri Ahagon Baez · nº 10322 | REPUBLICANOS | 4.766 0,4% | Suplente |
| 73 | Dr LucianoLuciano Wagner Rodrigues · nº 51456 | PATRIOTA | 4.695 0,4% | Suplente |
| 74 | Adriano GarciaAdriano Garcia · nº 22123 | PL | 4.567 0,3% | Suplente |
| 75 | Lucio LagemannLucio Lagemann · nº 22234 | PL | 4.521 0,3% | Suplente |
| 76 | Vera HelenaVera Helena Arsioli Pinho · nº 45789 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 4.487 0,3% | Suplente |
| 77 | Simone XucraSimone Oliveira Batista · nº 15111 | MDB | 4.371 0,3% | Suplente |
| 78 | Reinaldo KastanhaReinaldo Fontes Pinheiro · nº 44567 | UNIÃO | 4.355 0,3% | Suplente |
| 79 | Marcelo MourãoMarcelo Pereira Mourão · nº 19500 | PODE | 4.312 0,3% | Suplente |
| 80 | Natalia VelasquesNatália Velasques da Silva · nº 45556 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 4.288 0,3% | Suplente |
| 81 | Teixeira EscobarFermino Aurelio Escobar Filho · nº 22122 | PL | 4.245 0,3% | Suplente |
| 82 | Ivandro FonsecaIvandro Correa Fonseca · nº 44321 | UNIÃO | 3.847 0,3% | Suplente |
| 83 | Prof Lucilio NobreLucilio Souza Nobre · nº 12123 | PDT | 3.815 0,3% | Suplente |
| 84 | Gabriel BocciaGerardo Gabriel Nunes Boccia · nº 11122 | PP | 3.792 0,3% | Suplente |
| 85 | Adriano BarretoAdriano Kawahata Barreto · nº 11789 | PP | 3.778 0,3% | Suplente |
| 86 | Jean FerreiraJean Felipe Morais Ferreira Barbosa · nº 12067 | PDT | 3.643 0,3% | Suplente |
| 87 | Professora Eugenia PortelaEugenia Portela de Siqueira Marques · nº 13067 | PT PT/PC do B/PV | 3.623 0,3% | Suplente |
| 88 | Bruna do TerraBruna Magalhães de Oliveira · nº 10455 | REPUBLICANOS | 3.504 0,3% | Suplente |
| 89 | Professora BartôBartolina Ramalho Catanante · nº 13222 | PT PT/PC do B/PV | 3.489 0,3% | Suplente |
| 90 | Vanderlei CabeludoVanderlei da Silva Matos · nº 15151 | MDB | 3.483 0,3% | Suplente |
| 91 | Toshio SakaiOctacilio Sakai Junior · nº 15200 | MDB | 3.452 0,3% | Suplente |
| 92 | Dr Augusto CruzAugusto Ferreira da Cruz · nº 15022 | MDB | 3.296 0,2% | Suplente |
| 93 | George TakimotoGeorge Takimoto · nº 15115 | MDB | 3.191 0,2% | Suplente |
| 94 | Dr DaviDavid Rodrigues Infante Vieira · nº 40444 | PSB | 3.156 0,2% | Suplente |
| 95 | Prof. Andre LuisAndre Luis Soares da Fonseca · nº 18999 | REDE PSOL/REDE | 3.120 0,2% | Não eleito |
| 96 | Raquel PortioliRaquel Otano de Andrade Portioli · nº 28888 | PRTB | 2.970 0,2% | Não eleito |
| 97 | William MeiraWillian Mendes da Rocha Meira · nº 45555 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 2.970 0,2% | Suplente |
| 98 | Farmacêutica Márcia SaldanhaMárcia Regina Cardeal Gutierrez Saldanha · nº 44000 | UNIÃO | 2.871 0,2% | Suplente |
| 99 | Daniel JuniorDaniel Teixeira da Costa Junior · nº 51000 | PATRIOTA | 2.852 0,2% | Suplente |
| 100 | Mario KrugerMario Alberto Kruger · nº 12012 | PDT | 2.826 0,2% | Suplente |
| 101 | Dr Issam Fares JrIssam Fares Junior · nº 19456 | PODE | 2.785 0,2% | Suplente |
| 102 | Rosane MazettoRosane Aparecida da Silva · nº 22067 | PL | 2.731 0,2% | Suplente |
| 103 | Emerson SapoEmerson Willian de Freitas Nunes · nº 22555 | PL | 2.667 0,2% | Suplente |
| 104 | Sarah SantosSarah Santos de Jesus · nº 40700 | PSB | 2.636 0,2% | Suplente |
| 105 | André LacerdaAndré Auler Krabbe Lacerda Alves · nº 55067 | PSD | 2.598 0,2% | Suplente |
| 106 | Marcelo BlumaMarcelo de Moura Bluma · nº 43456 | PV PT/PC do B/PV | 2.507 0,2% | Suplente |
| 107 | Coronel RogérioPaulo Rogerio de Carvalho Silva · nº 40190 | PSB | 2.493 0,2% | Suplente |
| 108 | Rodrigo CobraRodrigo Domingues Conceição · nº 22762 | PL | 2.442 0,2% | Suplente |
| 109 | Adriano CarteiroAdriano Firmino Teles · nº 13123 | PT PT/PC do B/PV | 2.376 0,2% | Suplente |
| 110 | Cabo NascimentoRodrigo Nascimento Bonfim · nº 14190 | PTB | 2.302 0,2% | Não eleito |
| 111 | Tania NogueiraTânia Ilianir Nogueira de Souza Martins · nº 22111 | PL | 2.269 0,2% | Suplente |
| 112 | Cledinaldo CotocioCledinado Marcelino Cotocio · nº 19789 | PODE | 2.210 0,2% | Suplente |
| 113 | Rogerio YuriRogério Yuri Farias Kintschev · nº 45111 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 2.142 0,2% | Suplente |
| 114 | Lauro DaviLauro Sérgio Davi · nº 40789 | PSB | 2.021 0,2% | Suplente |
| 115 | Subtenente MotaLuis Alberto Mota · nº 28022 | PRTB | 1.983 0,1% | Não eleito |
| 116 | Gilmar GarciaGilmar Garcia Tosta · nº 40123 | PSB | 1.953 0,1% | Suplente |
| 117 | Inspetor SodréFábio Roberto Sodré · nº 22022 | PL | 1.851 0,1% | Suplente |
| 118 | Luiz BossayLuiz Jorge Bossay · nº 77007 | SOLIDARIEDADE | 1.754 0,1% | Não eleito |
| 119 | Pastor Jeremias FloresJeremias Flores dos Santos · nº 10010 | REPUBLICANOS | 1.720 0,1% | Suplente |
| 120 | Johnny Guerra GaiJohnny Guerra Gai · nº 14555 | PTB | 1.719 0,1% | Não eleito |
| 121 | Racib HarbRacib Panage Harb · nº 28067 | PRTB | 1.676 0,1% | Não eleito |
| 122 | Sandro Fantini Chapa ColetivaSandro Cesar Fantini · nº 13031 | PT PT/PC do B/PV | 1.637 0,1% | Suplente |
| 123 | Adriane QuilombolaAdriane da Silva Soares · nº 13789 | PT PT/PC do B/PV | 1.625 0,1% | Suplente |
| 124 | AbelhaJose Abelha Neto · nº 12007 | PDT | 1.616 0,1% | Suplente |
| 125 | Bueno da SaúdeRicardo Alexandre Correa Bueno · nº 40040 | PSB | 1.584 0,1% | Suplente |
| 126 | Fabiano ReisFabiano Reis de Oliveira · nº 15033 | MDB | 1.566 0,1% | Suplente |
| 127 | Wilma LaraWilma Luzia Lara Hahmed · nº 15015 | MDB | 1.554 0,1% | Suplente |
| 128 | Jorginho FigueiredoJorge Luiz Soares de Figueiredo · nº 11777 | PP | 1.538 0,1% | Suplente |
| 129 | Juliana Aranda da RuJuliana Aparecida Fleury Aranda · nº 28001 | PRTB | 1.498 0,1% | Não eleito |
| 130 | VeraVeraluce dos Santos Dantas Santos · nº 11234 | PP | 1.494 0,1% | Suplente |
| 131 | Professora Rose FariasRosemeire Lopes da Silva Farias · nº 12112 | PDT | 1.484 0,1% | Suplente |
| 132 | Coronel GautoHelio Gauto Rios · nº 19111 | PODE | 1.430 0,1% | Suplente |
| 133 | Lucas SantosLucas dos Santos Serafim · nº 44123 | UNIÃO | 1.418 0,1% | Suplente |
| 134 | Emerson LinsEmerson de Jesus Lins · nº 77190 | SOLIDARIEDADE | 1.408 0,1% | Não eleito |
| 135 | Gilson da GsGilson dos Santos · nº 51444 | PATRIOTA | 1.391 0,1% | Suplente |
| 136 | Clarineu NogueiraClarineu José Nogueira · nº 13333 | PT PT/PC do B/PV | 1.368 0,1% | Suplente |
| 137 | Arthur KogaArthur Mitsugi Koga · nº 18888 | REDE PSOL/REDE | 1.321 0,1% | Não eleito |
| 138 | Pa BambuLuiz Carlos de Souza Júnior · nº 11233 | PP | 1.262 0,1% | Suplente |
| 139 | Doutor SabatelAntonio Cezar Santos Sabatel · nº 44222 | UNIÃO | 1.203 0,1% | Suplente |
| 140 | PerroniValdevino Perroni · nº 44011 | UNIÃO | 1.183 0,1% | Suplente |
| 141 | Murilo MatosMurilo Peres de Matos · nº 55222 | PSD | 1.179 0,1% | Suplente |
| 142 | Sargento VianaEdinaldo Viana · nº 11022 | PP | 1.167 0,1% | Suplente |
| 143 | FredFred Alexandre dos Santos Silva · nº 19033 | PODE | 1.134 0,1% | Suplente |
| 144 | Givanildo de PaulaGivanildo Heleno de Paula · nº 51005 | PATRIOTA | 1.133 0,1% | Suplente |
| 145 | Laura ArrudaLaura Aparecida de Arruda · nº 11222 | PP | 1.129 0,1% | Suplente |
| 146 | Salette BellLasalette Aparecida Bell de Souza · nº 22333 | PL | 1.114 0,1% | Suplente |
| 147 | Idevaldo ClaudinoIdevaldo Claudino da Silva · nº 77999 | SOLIDARIEDADE | 1.094 0,1% | Não eleito |
| 148 | Samuca BrasilSamuel Belem Gomes · nº 77777 | SOLIDARIEDADE | 1.090 0,1% | Não eleito |
| 149 | Hellen MadonaHellen de Carvalho Cury Genoud · nº 44744 | UNIÃO | 1.036 0,1% | Suplente |
| 150 | Prof Pedro AgostinhoPedro Antonio Agostinho · nº 13000 | PT PT/PC do B/PV | 1.003 0,1% | Suplente |
| 151 | Odair BortolotiOdair José Bortoloti · nº 40456 | PSB | 973 0,1% | Suplente |
| 152 | Danilo LuizDanilo de Oliveira Luiz · nº 19222 | PODE | 956 0,1% | Suplente |
| 153 | Wilson MilhomemWilson Santos Sobrinho · nº 13999 | PT PT/PC do B/PV | 954 0,1% | Suplente |
| 154 | Professora Maria LauraMaria Laura Castro dos Santos · nº 12321 | PDT | 940 0,1% | Suplente |
| 155 | Subtenente JacksonJackson Borges de Oliveira · nº 44190 | UNIÃO | 932 0,1% | Suplente |
| 156 | Fabricia DiasFabricia Dias Prioste de Freitas · nº 11211 | PP | 927 0,1% | Suplente |
| 157 | Sargento Gleice KellyGleice Kelly Pinheiro Soares Amaral · nº 44100 | UNIÃO | 920 0,1% | Suplente |
| 158 | Thiago TrindadeThiago da Silva Trindade · nº 10111 | REPUBLICANOS | 900 0,1% | Suplente |
| 159 | Eric FossatiEric de Souza Fossati · nº 77678 | SOLIDARIEDADE | 893 0,1% | Não eleito |
| 160 | Raquel GonçalvesRaquel Gonçalves Batista da Silva Scheibeler · nº 15444 | MDB | 893 0,1% | Suplente |
| 161 | Fagner LiraFagner Lira Bizerra · nº 50000 | PSOL PSOL/REDE | 877 0,1% | Não eleito |
| 162 | Marlon BrandtMarlon Tony Brandt · nº 40555 | PSB | 863 0,1% | Suplente |
| 163 | Gian SandimGiancarlo Josetti Sandim · nº 45545 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 850 0,1% | Suplente |
| 164 | Lenir BrunãoLenir Carmen Ricalde Candia Maciel · nº 19000 | PODE | 843 0,1% | Suplente |
| 165 | Estélvio MichalskiVanderlei Estelvio Michalski · nº 40777 | PSB | 834 0,1% | Suplente |
| 166 | Rodrigo LinsRodrigo de Souza Lins · nº 28777 | PRTB | 818 0,1% | Não eleito |
| 167 | ChinaGilberto José Silva · nº 55190 | PSD | 808 0,1% | Suplente |
| 168 | Alberto Inácio LulaAlberto Inácio da Silva · nº 13699 | PT PT/PC do B/PV | 800 0,1% | Suplente |
| 169 | Mirella BallatoreMirian Mirella Ballatore Holland Tosta · nº 10101 | REPUBLICANOS | 792 0,1% | Suplente |
| 170 | Eleandra PachukiEleandra Pachuki Sertão · nº 13428 | PT PT/PC do B/PV | 791 0,1% | Suplente |
| 171 | Professora LeilaLeila Aparecida da Silva · nº 15377 | MDB | 787 0,1% | Suplente |
| 172 | Renilda PaulinoRenilda Paulino da Silva · nº 14247 | PTB | 787 0,1% | Não eleito |
| 173 | Mauro ThronickeMauro Thronicke Rodrigues · nº 44556 | UNIÃO | 783 0,1% | Suplente |
| 174 | Bruno OrtizBruno Ortiz Barbosa · nº 77077 | SOLIDARIEDADE | 778 0,1% | Não eleito |
| 175 | Rayane GouveiaRayane Oliveira Moreira Gouveia · nº 90111 | PROS | 778 0,1% | Não eleito |
| 176 | Frank ValdezFrank de Souza Valdez · nº 28223 | PRTB | 773 0,1% | Não eleito |
| 177 | Bombeiro Capitão AdelsonAdelson Alves Rodrigues · nº 55333 | PSD | 769 0,1% | Suplente |
| 178 | Douglas BritoDouglas Arguelho Brito · nº 28123 | PRTB | 768 0,1% | Não eleito |
| 179 | Mauro Flor da TerraMauro Antonio Martins · nº 28456 | PRTB | 767 0,1% | Não eleito |
| 180 | Antonio AramoniAntonio Wilson Ferreira · nº 44666 | UNIÃO | 760 0,1% | Suplente |
| 181 | Ana PeraltaAna Maria Colombo Peralta · nº 22223 | PL | 730 0,1% | Suplente |
| 182 | Diomar CaiuaDiomar Peixoto · nº 55250 | PSD | 729 0,1% | Suplente |
| 183 | João MamãoJoão Martins Coelho · nº 55777 | PSD | 689 0,1% | Suplente |
| 184 | Patricia MonteiroPatricia Monteiro Nunes · nº 77012 | SOLIDARIEDADE | 689 0,1% | Não eleito |
| 185 | Silvio DiasSilvio Batista Dias · nº 10104 | REPUBLICANOS | 683 0,1% | Suplente |
| 186 | Irene TozziIrene Tozzi Junqueira Franco de Oliveira Lima · nº 22233 | PL | 669 0,0% | Suplente |
| 187 | Ismael Gomes O CriaIsmael da Silva Gomes · nº 77444 | SOLIDARIEDADE | 669 0,0% | Não eleito |
| 188 | Tenente MarcilioMarcilio Domingues de Souza · nº 28010 | PRTB | 664 0,0% | Não eleito |
| 189 | TarsillaTarsilla Franccesca da Silva Aguero · nº 45777 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 652 0,0% | Suplente |
| 190 | Gabriela PimentaGabriela Pimenta de Queiroz · nº 19100 | PODE | 649 0,0% | Suplente |
| 191 | Elenir ModestoElenir Modesto da Silva · nº 44799 | UNIÃO | 642 0,0% | Suplente |
| 192 | Marinho da AcomacMário Sérgio Gomes de Castro · nº 45321 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 640 0,0% | Suplente |
| 193 | Renato ArlivreRenato Carlos Rodrigues Tosta · nº 28199 | PRTB | 636 0,0% | Não eleito |
| 194 | Karla Melo Coletivo SomosKarla Waleska de Melo · nº 45345 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 628 0,0% | Suplente |
| 195 | Dra Simone LopesSimone da Cunha Pereira Lopes · nº 15777 | MDB | 612 0,0% | Suplente |
| 196 | Glauber PortmanGlauber Nascimento de Barros · nº 65024 | PC do B PT/PC do B/PV | 602 0,0% | Suplente |
| 197 | Isa SantosYvelaine Isabel dos Santos Rocha · nº 15234 | MDB | 588 0,0% | Suplente |
| 198 | Americo NicolattiAmerico Antonio Flores Nicolatti · nº 15321 | MDB | 585 0,0% | Suplente |
| 199 | Nelson SantosNelson dos Santos Pereira · nº 10555 | REPUBLICANOS | 581 0,0% | Suplente |
| 200 | SalinRoselei Ferreira Luiz · nº 51555 | PATRIOTA | 581 0,0% | Suplente |
| 201 | Cezar Nogueira da SeikoCezar Nogueira · nº 77123 | SOLIDARIEDADE | 580 0,0% | Não eleito |
| 202 | Cynthia PereiraCynthia Ribeiro Pereira · nº 15190 | MDB | 566 0,0% | Suplente |
| 203 | Gilson da ConveniênciaGilson Sebastião Ferreira Queiroz · nº 45122 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 566 0,0% | Suplente |
| 204 | BritoEidson Ferreira de Brito · nº 18123 | REDE PSOL/REDE | 563 0,0% | Não eleito |
| 205 | Davi RibeiroDavi Ribeiro Chaves · nº 22777 | PL | 555 0,0% | Suplente |
| 206 | Ademilson Treme TremeAdemilson Bueno da Costa · nº 70211 | AVANTE | 550 0,0% | Não eleito |
| 207 | Reginaldo NenêReginaldo Costa Borges · nº 45333 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 548 0,0% | Suplente |
| 208 | Hélio GomesHélio Gomes dos Santos · nº 14123 | PTB | 544 0,0% | Não eleito |
| 209 | Omar AyoubOmar Mohamed Ayoub · nº 14000 | PTB | 527 0,0% | Não eleito |
| 210 | Zé CarlosJosé Carlos Fagundes · nº 10580 | REPUBLICANOS | 520 0,0% | Suplente |
| 211 | Helane RibeiroHelane Aparecida Ribeiro · nº 28111 | PRTB | 507 0,0% | Não eleito |
| 212 | AlencarEdilson Moreira de Alencar · nº 40222 | PSB | 504 0,0% | Suplente |
| 213 | Marcia RomeroMarcia Gonçalves Romero · nº 11333 | PP | 503 0,0% | Suplente |
| 214 | Lucas MedeirosLucas Diniz Medeiros · nº 13003 | PT PT/PC do B/PV | 497 0,0% | Suplente |
| 215 | Locutor Antonio NeresAntonio Neres da Silva · nº 12111 | PDT | 480 0,0% | Suplente |
| 216 | William IgorWilliam Igor Barbueno Fernandes · nº 13173 | PT PT/PC do B/PV | 468 0,0% | Suplente |
| 217 | Prof EdsonEdson dos Santos Marques · nº 65333 | PC do B PT/PC do B/PV | 463 0,0% | Suplente |
| 218 | Paula do EdivaldinhoPaula Magda Gomes de Morais · nº 11252 | PP | 460 0,0% | Suplente |
| 219 | Elizangela PiresElizangela Pires dos Santos · nº 13190 | PT PT/PC do B/PV | 454 0,0% | Suplente |
| 220 | Elieth LopesElieth Lopes Gonsalves · nº 40231 | PSB | 448 0,0% | Suplente |
| 221 | Portes da SaúdeFrancisco Portes · nº 51111 | PATRIOTA | 447 0,0% | Suplente |
| 222 | Professora CeliaCelia Cristina Carvalho Silva · nº 36777 | AGIR | 445 0,0% | Não eleito |
| 223 | Claudio TuiuiuClaudio Roberto de Oliveira · nº 51333 | PATRIOTA | 433 0,0% | Suplente |
| 224 | Julio MirandaJulio Gonçalves Miranda · nº 12555 | PDT | 433 0,0% | Suplente |
| 225 | Cícera PereiraMaria Cícera Pereira · nº 44044 | UNIÃO | 431 0,0% | Suplente |
